SY-98011主动式全体制移动通信管控系统
SY-98011便携式全体制移动通信管控系统
类型 | 技术指标 |
工作频段 | GSM900M:上行 880-915MHz,下行 925-960MHzGSM1800M:上行 1710-1785MHz,下行 1805-1880MHz CDMA2000:上行 825-835MHz,下行 870-880MHz WCDMA2100:上行 1920-1980MHz,下行 2110- 2170MHz LTE:BAND1、3、5、8、34、38、39、40、41 5G-NR:N78、N41 |
载波并发数 | GSM:2载波 CDMA:1载波 WCDMA:1载波LTE:3载波 5G-NR:1载波 |
管控距离 | 室内管控距离≥20米(全向天线) , ≥30 米(定向 天线); 开阔区域管控距离≥50米(定向天线) |
单载波发射功率 | ≥500mW |
目标定位精度 | ≤1米 |
设备总功耗 | ≤180W |
主机重量 | ≤10kg |
主机尺寸 | ≤420*330*100mm |
SY-98011可搬移式全体制移动通信管控系统
类型 | 技术指标 |
工作频段 | GSM900M:上行 880-915MHz,下行 925-960MHz GSM1800M:上行 1710-1785MHz,下行 1805-1880MHz CDMA:上行 825-835MHz,下行 870-880MHz WCDMA:上行 1920-1980MHz,下行 2110-2170MHz LTE:BAND1、3、5、8、34、38、39、40、41 5G-NR:N78、N41 |
载波并发数 | GSM:2载波 CDMA:1载波 WCDMA:1载波 LTE:9载波 5G-NR:2载波 |
管控距离 | 室内管控距离≥40米(全向天线) , ≥60 米(定向 天线); 开阔区域管控距离≥100米(定向天线) |
单载波发射功率 | ≥0.5W |
目标定位精度 | ≤1米 |
设备总功耗 | ≤450W |
主机重量 | ≤30kg |
主机尺寸 | ≤500*450*250mm |
SY-98011车载式全体制移动通信管控系统
类型 | 技术指标 |
工作频段 | GSM900M:上行 880-915MHz,下行 925-960MHz GSM1800M:上行 1710-1785MHz,下行 1805-1880MHz CDMA2000:上行 825-835MHz,下行 870-880MHz WCDMA2100:上行 1920-1980MHz,下行 2110- 2170MHz LTE:BAND1、3、5、8、34、38、39、40、41 5G-NR:N78、N41 |
载波并发数 | GSM:2载波 CDMA:1载波 WCDMA:1载波 LTE:9载波 5G-NR:2载波 |
管控距离 | ≥500 米(定向天线) |
单载波发射功率 | ≥20W |
目标定位精度 | ≤1米 |
设备总功耗 | ≤1500W |
主机重量 | ≤100kg |
主机尺寸 | ≤15U (19英寸标准机箱) |
产品功能
主要功能 | 技术特点 |
信息采集(侦测发现) 功能 | 可对管控区域内的移动通信终端进行侦码, 获取其IMSI、 IMEI、ESN、电话号码、手机号码归属地和 手机品牌型号等信息。 |
通信屏蔽功能 | 系统工作在管控模式下可对管控区域内三大运营商的手机信号进行屏蔽,使被屏蔽手机无法呼出及呼 入,其它手机拨打被屏蔽手机时听到手机不在服务区的提示语音。 |
通信管控功能 | 可通过对移动、联通、电信用户手机设置白名单和黑名单,实现精确到个人的通信权限管理。白名单 用户可以正常通信,通话、短信和数据各项业务均正常使用,黑名单用户则处于通信屏蔽状态,无法 使用任何形式的通信业务。 |
信息推送及警示功能 | 可对覆管控区域内的手机用户发送短消息或进行振铃, 向其推送警告短信或警示语音,提醒其注意手机使用规定;也可以自动对进入覆盖范围内的用户推送警示短信或警示语音, 提醒其越界行为。 |
非法终端定位(精确定位功能) | 可对管控区域内的非法终端或窃听装置进行抵近式精确定位,可精确定位到具体持机人。 |
号码翻译功能(联网翻号) | 可对ZK区域内的移动通信终端进行身份克隆,提取移动通信终端的电话号码。 |
数据分析功能 | 支持自定义规则(如时间、身份码、归属地、国别、运营商、手机品牌型号等),统计、查询、筛选 检测结果; 能够按照月、日、时统计不同时间段用户数量(IMSI)、归属地数量、国别数量、运营商数量和手机 品牌型号数量的变化情况; 能够按照月、日、时展示某段时间内归属地信息、国别信息、手机品牌型号信息的分布情况; 具有异常终端(非智能手机) 或归属地(敏感地区、国外)自动告警功能。 |
关联比对与投屏显示功能 | 支持基于手机用户姓名、单位、手机号码批量导入及抓取信息关联比对、显示、投屏功能; 支持大屏幕投影管控区域内检测到的违规手机号码。 |
技术优势及特点
软件一体化。根据功能特点、应用场景和使用需求对应用软件进行细分,分为前端态势信息采集软件、后端态势信息分析处理软件 和测向定位软件。将 GSM、CDMA、LTE三种网络制式态势信息采集设备的前端态势信息采集软件一体化、后端态势信息分析处理软 件一体化和测向定位软件一体化, 降低了系统的复杂度, 提高了系统的稳定, 简化了技术人员对系统的操作与维护。
同一台设备具备对移动通信GSM、CDMA、LTE三种网络制式多个目标终端的并行测向定位能力,能够以方向图的形式展示目标终端所 在的位置方向,对于同一个目标终端无论其驻留在2G网还是4G网都可上号,避免了目标终端在4G与2G网之间相互切换时无法上号的 问题。
硬件一体化设计。采用模块化、高集成度、低功耗和大容量的设计理,将GSM、CDMA、LTE三种网络制式的态势信息采集设备集成在 一个机箱内,显著的降低了设备的功耗,提高了设备的稳定性。
主要功能
具备GSM、CDMA、LTE三种网络体制基站信号的解析还原能力,可获取相应网络体制的频点号、基站代码等信息。
具备对中国移动、中国联通GSM网络和中国电信CDMA网络三家运营商话音短信同时实时ZS功能。
GSM支持上下行话音合路ZS工作模式和下行话音ZS模式。
支持对GSM网络空口传输的电话号码(MSISDN)和TMSI码的获取,支持对CDMA网络空口传输的电话号码(MSISDN)、 IMSI码、 ESN码 的获取, 支持对LTE网络空口传输S-TMSI码、 CRNTI码的获取。
能够对ZC区域内的用户进行盲收, 可对GSM网络已知的MSISDN、TMSI和CDMA网络已知的IMSI、ESN进行严控。
GSM、CDMA网络抄收的话音支持号码与语音对应功能。
支持对截获的电话号码、CDMA网络的IMSI码进行归属地匹配显示功能。
支持GSM、CDMA和LTE态势分析功能,可对ZK区域内的GSM/CDMA/LTE移动通信网络信号进行分析处理, 获取设备ZK范围内特定时间 段业务量、用户数量等重要信息的变化情况,展示特定时间段号码归属地的分布情况及归属地异常告警功能。
具备GSM、CDMA、LTE基站信息地图分布展示功能。
支持语音和短信复查、复听功能, 并能设置一定的筛选过滤条件(如特定时间段、特定号码、特定短信内容等) 。
复听阅报软件支持快捷键功能,在复听阅报软件界面支持抄报及文字编辑功能。
具备信息实时采集存储、数据统计、查询, 报表导出功能,并支持对ZS的语音和短信内容及特征号码以EXCEL表格式导出。
具备单机复听阅报及多台组网复听阅报功能,支持语图显示、时长显示、滚动条播放控制功能。
支持无人值守工作模式,来电后不需要进行人为操控干预,设备软硬件即可自动运行并恢复原有工作状态。
支持将设备抄收的语音、短信、特征号码等数据自动回传至后端数据中心的服务器上,并可在后端展示数据回传网络连接状态、实时 处理软件运作状态、数据回传软件状态、设备硬件状态等运维运控信息。
支持GSM、CDMA、TDD-LTE和FDD-LTE基站同时KS工作模式。
支持通过拨号或短信诱发方式对ZK区域内的目标手机进行基站定位并在地图上展示目标手机的基站位置信息。
具备GSM、CDMA、TDD-LTE、FDD-LTE网络体制目标终端并行测向功能。